對, 香港,
C:\>tracert serweb.iptel.org
在上限 30 個躍點上
追蹤 stun2.iptel.org [212.79.111.156] 的路由:
1 <1 ms <1 ms <1 ms Gargoyle.lan [192.168.1.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms n218XXXXXXXXX.netvigator.com [218.XXX.XXX.XXX]
3 2 ms 2 ms 1 ms 10.193.232.118
4 3 ms 2 ms 2 ms wtsc3a014.netvigator.com [218.102.40.14]
5 3 ms 3 ms 3 ms te2-2.br01.hkg08.pccwbtn.net [63.218.205.41]
6 158 ms 155 ms 162 ms v312.core1.sjc2.he.net [216.218.244.53]
7 162 ms 159 ms 171 ms 10ge5-2.core1.pao1.he.net [72.52.92.69]
8 228 ms 226 ms 223 ms 10ge13-2.core1.ash1.he.net [184.105.213.178]
9 314 ms 323 ms 323 ms 10ge9-2.core1.par2.he.net [184.105.213.94]
10 329 ms 323 ms 323 ms 100ge5-2.core1.fra1.he.net [72.52.92.14]
11 331 ms 342 ms 331 ms 10ge1-1.core1.prg1.he.net [184.105.213.234]
12 328 ms 328 ms 329 ms freetel-s-r-o.gigabitethernet2-3.core1.prg1.he.net [216.66.86.154]
13 330 ms 330 ms 330 ms vl4001-pop3.nfx.cz [81.201.48.196]
14 329 ms 329 ms 329 ms srv-un-134.frafos.com [212.79.111.134]
15 326 ms 327 ms 328 ms stun2.iptel.org [212.79.111.156]
追蹤完成。 |