Stock Firmware 测试报告:
1、用Winbox打开Routerboard
2、Quick Set preset是CPE,改为Home AP Dual
3、Applied OK
Stock firmware V6.42.5
2.4G Performance (WAN-wlan1)
First Attempt
Connecting to host 192.168.55.203, port 5201
[ 4] local 192.168.88.253 port 58973 connected to 192.168.55.203 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 7.31 MBytes 61.0 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 8.64 MBytes 72.7 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 6.01 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 10.6 MBytes 88.8 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 10.3 MBytes 86.4 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 7.69 MBytes 64.4 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 9.25 MBytes 77.7 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 10.2 MBytes 85.3 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 7.17 MBytes 60.1 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.01 sec 8.72 MBytes 73.0 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.01 sec 85.9 MBytes 72.0 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.01 sec 85.9 MBytes 72.0 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Second Attempt
Connecting to host 192.168.55.203, port 5201
[ 4] local 192.168.88.253 port 58975 connected to 192.168.55.203 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 11.7 MBytes 97.7 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.01 sec 9.18 MBytes 76.7 Mbits/sec
[ 4] 2.01-3.00 sec 8.84 MBytes 74.3 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.01 sec 9.72 MBytes 81.3 Mbits/sec
[ 4] 4.01-5.00 sec 9.77 MBytes 82.1 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 9.52 MBytes 80.1 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 10.7 MBytes 90.0 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 8.74 MBytes 73.3 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 9.16 MBytes 76.5 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 9.62 MBytes 80.7 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 96.9 MBytes 81.3 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 96.9 MBytes 81.3 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Stock firmware V6.42.5
5G Performance (WAN-wlan1)
First Attempt
Connecting to host 192.168.55.203, port 5201
[ 4] local 192.168.88.253 port 59014 connected to 192.168.55.203 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 56.9 MBytes 477 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 44.6 MBytes 374 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 49.4 MBytes 414 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 39.0 MBytes 328 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 43.6 MBytes 366 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 24.7 MBytes 207 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 36.9 MBytes 309 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 43.5 MBytes 364 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 43.9 MBytes 369 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 400 MBytes 336 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 400 MBytes 335 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Section Attempt
Connecting to host 192.168.55.203, port 5201
[ 4] local 192.168.88.253 port 59018 connected to 192.168.55.203 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 40.4 MBytes 339 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.01 sec 46.3 MBytes 386 Mbits/sec
[ 4] 2.01-3.01 sec 37.1 MBytes 311 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.00 sec 36.3 MBytes 306 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 45.3 MBytes 380 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 44.9 MBytes 377 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 32.9 MBytes 276 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 59.8 MBytes 502 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 45.4 MBytes 380 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 65.5 MBytes 550 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 454 MBytes 381 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 454 MBytes 381 Mbits/sec receiver
iperf Done.
WAN-LAN performance
First Attempt
Connecting to host 192.168.55.203, port 5201
[ 4] local 192.168.88.254 port 59056 connected to 192.168.55.203 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 113 MBytes 944 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 941 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 940 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Second Attempt
Connecting to host 192.168.55.203, port 5201
[ 4] local 192.168.88.254 port 59058 connected to 192.168.55.203 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 113 MBytes 944 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 941 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 940 Mbits/sec receiver
iperf Done. |